Alle Angaben ohne Gewähr. Die Preise verstehen sich pro Person und Tag für Erwachsene, beim Familienpreis für zwei Erwachsene und max. 2 Kinder bis zu einem Alter von 15 Jahren, ohne Frühstück. Kinder bis 3 Jahre wohnen generell gratis im Zimmer der Eltern.
Nebensaison | Weihnachten | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
13.12. - 20.12.2022 07.01. - 30.01.2023 | 21.12.2022 – 06.01. 2023 | 31.01. – 12.04.2023 | |
Top Philipp | |||
Familienpreis ( 2 Erw/2 Kinder-15 Jahre) | 119.-€ | 139.-€ | 129.-€ |
Max. 4 Pers. Pro Erw. | 36.-€ | 39.-€ | 36.-€ |
Top Sabrina | |||
Familienpreis ( 2 Erw/2 Kinder-15 Jahre) | 109.-€ | 129.-€ | 119.-€ |
Max. 4 Pers. Pro Erw. | 32.-€ | 34.-€ | 33.-€ |
Top Nathalie | |||
Max. 2 Pers. | 79.-€ | 98.-€ | 89.-€ |
|
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Preise verstehen sich pro Person und Tag für Erwachsene, beim Familienpreis für zwei Erwachsene und max. zwei Kinder bis zu einem Alter von 15 Jahren, ohne Biofrühstück. Kinder bis 3 Jahre wohnen generell gratis im Zimmer der Eltern.
Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
10.04.2022 – 05.07.2022 | 06.07.2022 – 10.09.2022 | 11.09.2022 – 11.11.2022 | |
Kategorie Top Philipp | |||
Familienpreis ( 2 Erw/2 Kinder-15 Jahre) | 109.-€ | 129.-€ | 119.-€ |
Max. 4 Pers. Pro Erw. | 33.-€ | 34.-€ | 33.-€ |
Kategorie Top Sabrina | |||
Familienpreis ( 2 Erw/2 Kinder-15 Jahre) | 98.-€ | 119.-€ | 98.-€ |
Max. 4 Pers. Pro Erw. | 26.-€ | 28.-€ | 26.-€ |
Kategorie Top Nathalie | |||
Max. 2 Pers. | 79.-€ | 89.-.-€ | 79.-€ |
Kinder im Alter von 15 – 18 Jahren | 19.-€ | 19.-€ | 19.-€ |
Frühstückskorb auf Ihrer Ferienwohnung:
| |
---|---|
für Erwachsene pro Pers. 14.- | |
Kinder 15 – 18 Jahre 9.- | |
Kinder 3 – 14 Jahre 5.- |
Alle Preise zuzüglich:
1. Kurtaxe: pro Erwachsener und Nacht
1. Endreinigung: 45.- € pauschal pro Wohnung
Änderungen vorbehalten!